著書・論文・印刷物
Book
加藤院長近年の医学論文:共著と筆頭論文(英文のみ)
PubMedID | タイトル | 著者 | 出典 | |
1 | 40189653 | Home blood pressure-lowering effect of esaxerenone vs trichlormethiazide for uncontrolled hypertension: a prespecified subanalysis of the EXCITE-HT randomized controlled study by age subgroup. | Kario K,Ohbayashi H,Hashimoto M,Itabashi N,Kato M,Uchiyama K,Hirano K,Nakamura N,Miyamoto T,Nagashima H,Ishida H,Ebe Y,Hatta T,Fukui T,Katsuya T,Shimosawa T,Taguchi T,Tanabe A,Ohishi M,EXCITE-HT investigators, | Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension [0916-9636/1348-4214] 2025 Apr;48(4):1586-1598 |
2 | 39394512 | Home blood pressure-lowering effect of esaxerenone versus trichlormethiazide for uncontrolled hypertension: a predefined subanalysis of the EXCITE-HT randomized controlled trial by basal calcium channel blocker versus angiotensin receptor blocker. | Kario K,Ohbayashi H,Hashimoto M,Itabashi N,Kato M,Uchiyama K,Hirano K,Nakamura N,Miyamoto T,Nagashima H,Ishida H,Ebe Y,Hatta T,Fukui T,Shimosawa T,Katsuya T,Taguchi T,Tanabe A,Ohishi M,EXCITE-HT investigators, | Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension [0916-9636/1348-4214] 2025 Feb;48(2):506-518 |
3 | 39039285 | Home blood pressure-lowering effect of a non-steroidal mineralocorticoid receptor blocker, esaxerenone, versus trichlormethiazide for uncontrolled hypertension: the EXCITE-HT randomized controlled study. | Kario K,Ohbayashi H,Hashimoto M,Itabashi N,Kato M,Uchiyama K,Hirano K,Nakamura N,Miyamoto T,Nagashima H,Kajiyama S,Ishida H,Imai E,Ebe Y,Ohishi M,Katsuya T,Taguchi T,Tanabe A,Shimosawa T,EXCITE-HT investigators, | Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension [0916-9636/1348-4214] 2024 Sep;47(9):2435-2446 |
4 | 38212366 | Exploratory study on the relationship between urinary sodium/potassium ratio, salt intake, and the antihypertensive effect of esaxerenone: the ENaK Study. | Katsuya T,Inobe Y,Uchiyama K,Nishikawa T,Hirano K,Kato M,Fukui T,Hatta T,Iwasaki A,Ishii H,Sugiura T,Taguchi T,Tanabe A,Sugimoto K,Shimosawa T,ENaK investigators, | Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension [0916-9636/1348-4214] 2024 Apr;47(4):835-848 |
5 | 37173430 | Nighttime home blood pressure lowering effect of esaxerenone in patients with uncontrolled nocturnal hypertension: the EARLY-NH study. | Kario K,Nishizawa M,Kato M,Ishii H,Uchiyama K,Nagai M,Takahashi N,Asakura T,Shiraiwa T,Yoshida T,Kaneshiro M,Taguchi T,Shiosakai K,Sugimoto K, | Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension [0916-9636/1348-4214] 2023 Jul;46(7):1782-1794 |
6 | 35893888 | Association between Obesity and Intake of Different Food Groups among Japanese with Type 2 Diabetes Mellitus-Japan Diabetes Clinical Data Management Study (JDDM68). | Hatta M,Horikawa C,Takeda Y,Ikeda I,Yoshizawa Morikawa S,Kato N,Kato M,Yokoyama H,Kurihara Y,Maegawa H,Fujihara K,Sone H | Nutrients [-/2072-6643] 2022 Jul 24;14(15) |
7 | 34579047 | Comparing Associations of Dietary Energy Density and Energy Intake, Macronutrients with Obesity in Patients with Type 2 Diabetes (JDDM 63). | Takeda Y,Fujihara K,Nedachi R,Ikeda I,Morikawa SY,Hatta M,Horikawa C,Kato M,Kato N,Yokoyama H,Kurihara Y,Miyazawa K,Maegawa H,Sone H, | Nutrients [-/2072-6643] 2021 Sep 11;13(9) |
8 | 34059720 | A randomized controlled trial of two diets enriched with protein or fat in patients with type 2 diabetes treated with dapagliflozin. | Watanabe Y,Suzuki D,Kuribayashi N,Uchida D,Kato M,Ohashi H,Nagayama D,Yamaguchi T,Ohira M,Saiki A,Tatsuno I, | Scientific reports [-/2045-2322] 2021 May 31;11(1):11350 |
9 | 33326172 | Safety and efficacy of empagliflozin in elderly Japanese patients with type 2 diabetes mellitus: A post hoc analysis of data from the SACRA study. | Okada K,Hoshide S,Kato M,Kanegae H,Ishibashi S,Kario K, | Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.) [1524-6175/1751-7176] 2021 Apr;23(4):860-869 |
10 | 33376375 | Association of Daily Home-Based Hot Water Bathing and Glycemic Control in Ambulatory Japanese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus During the COVID-19 Pandemic: A Multicenter Cross-Sectional Study. | Kamioka H,Mori Y,Horiuchi T,Hayashi T,Ohmura K,Yamaguchi S,Kato M, | Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy [1178-7007/1178-7007] 2020;13:5059-5069 |
11 | 32052282 | Correction to: Study Protocol for the Effects of Formula Diet with Dapagliflozin on Metabolic Improvement and Body Composition in Type 2 Diabetes Mellitus. | Watanabe Y,Kuribayashi N,Uchida D,Suzuki D,Kato M,Nagayama D,Ohashi H,Ohira M,Saiki A,Tatsuno I, | Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders [1869-6953/1869-6961] 2020 Mar;11(3):753 |
12 | 30945130 | Combined Effects of Energy Intake and Physical Activity on Obesity in Japanese Patients with Type 2 Diabetes (JDDM 50): A Cross-Sectional Study. | Hatta M,Fujihara K,Morikawa SY,Takeda Y,Ishii D,Horikawa C,Kato M,Yokoyama H,Kurihara Y,Iwasaki K,Miyazawa K,Yamazaki K,Tanaka S,Maegawa H,Sone H, | Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders [1869-6953/1869-6961] 2019 Jun;10(3):1133-1138 |
13 | 30586745 | Twenty-Four-Hour Blood Pressure-Lowering Effect of a Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitor in Patients With Diabetes and Uncontrolled Nocturnal Hypertension: Results From the Randomized, Placebo-Controlled SACRA Study. | Kario K,Okada K,Kato M,Nishizawa M,Yoshida T,Asano T,Uchiyama K,Niijima Y,Katsuya T,Urata H,Osuga JI,Fujiwara T,Yamazaki S,Tomitani N,Kanegae H, | Circulation [0009-7322/1524-4539] 2019 Apr 30;139(18):2089-2097 |
14 | 30574667 | Study Protocol for the Effects of Formula Diet with Dapagliflozin on Metabolic Improvement and Body Composition in Type 2 Diabetes Mellitus. | Watanabe Y,Kuribayashi N,Uchida D,Suzuki D,Kato M,Nagayama D,Ohashi H,Ohira M,Saiki A,Tatsuno I, | Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders [1869-6953/1869-6961] 2019 Feb;10(1):311-321 |
15 | 30603333 | Efficacy and safety of ipragliflozin in Japanese patients with type 2 diabetes receiving conventional therapy: clinical implication of the importance of exercise habits during treatment with ipragliflozin. | Kato M,Sakai K,Saito K,Tsutsui K,Yamashita S,Kato N, | Diabetology international [2190-1678/2190-1686] 2017 Aug;8(3):275-285 |
国際学会発表関連(平成18年のみ)
国際学会のシンポジウムの一つを企画・座長 | |
2nd World Congress 2006 International Academy of Cardiovascular Sciences July 14-16 Diabetes Mellitus and Heart failure(糖尿病と心不全) 国際学会発表 | |
第42回ヨーロッパ糖尿病学会(デンマーク)発表 | |
Use of broadband technology and remote diagnosis of diabetic retinopathy. M. Kato, N. Kato etc. Diabetologia(2006)49:Suppl 1 1-755:1079 abstract :Use of broadband technology and remote diagnosis of diabetic retinopathy(糖尿病網膜症に対するIT技術を用いた遠隔診断)M Kato, N Kato ,H Fujii, T Miyakawa(abstract) | |
第42回ヨーロッパ糖尿病学会発表 | |
Dialectologies(2006) M Kikuchi, M Kato Vildagliptin decreases HbA1c after 12 weeks treatment in Japanese patients with type 2 diabetes.(ビルダグリプチンは日本人における2型糖尿病患者のHbA1cを低下させる) | |
第11回国際マグネシウム学会発表 | |
Examination of ionized magnesium levels and serum magnesium levels at a diabetes clinic in Tokyo N. Kato, M. Kato Oct23-26,2006 | |
Chronic dietary magnesium deficiency is strongly associated with incidence of type 2 diabetes among the Japanese. K Yokota, N. Kato, M. Kato |
平成17〜18年
糖尿病(高齢者のからだと病気シリーズ全) | |
加藤光敏・加藤則子2006 3月出版 日本医学館 | |
メタボリックシンドローム | |
和田高士、稲次潤子、加藤則子共著 保険同人社(全167ページ)2006年11月出版 | |
共著:あなたの疑問に身近なお医者さんが答えます。Q&A181 | |
藤光敏他葛飾区医師 医歯薬出版2006. 3つ分担執筆 �@AEDってなんですか? �A血糖値が高いと言われました。どうすれば良いでしょう? �Bメタボリックシンドロームとは何でしょうか? | |
糖尿病診療マスター 第4巻3号、2006:373−377特集 執筆 | |
インスリン治療のエキスパートになる インスリン治療の工夫:シックデイルールとケトアシドーシス | |
「糖尿病から動脈硬化も。合併症で高まるリスク」メタボリックシンドローム 記事 | |
平成18年4月27日朝刊 新聞全面記事 産経新聞医療欄 メタボリックシンドローム対談記事 | |
座談会記事「肥満と糖尿病」座談会 | |
空腹感と低血糖—臨床の現場からー5巻、691−706,2006 加藤光敏、内潟安子先生、対談 | |
記事 関東甲信越とうゆうニュース編集後記 | |
メタボリックシンドローム2006 | |
執筆 CDEJのための情報アップデート | |
体外式除細動器(AED: Automated external defibrillator) | |
執筆 知っておきたいメタボリックシンドロームの基本的考え | |
CDEJのための情報アップデートP7 2006年2月CDEJ News Letter | |
執筆 糖尿病診療マスター | |
海外に渡航する糖尿病患者への注意点、3(2)p242-2452005 | |
執筆 食事エネルギー量は食べ方の目安 | |
糖尿病診療マスターVol 3(13)136-137,2005加藤則子・加藤光敏 | |
執筆 食事は治療の基礎 | |
糖尿病診療マスターVol 2(13) 134-135 加藤則子・加藤光敏2005 | |
執筆 糖尿病ケア特集6 飲酒・喫煙がやめられないFさん | |
糖尿病ケア Vol. 3(No7)45-52,2006 | |
執筆 糖尿病ケア特集 知っておくと便利SMBG使いこなし術:SMBGの考え方 | |
糖尿病ケアVol 3.(No9)20-25,2006 | |
記事掲載 R25 「メタボリックを撲滅せよ!」 | |
P13、No112、2006年10月5日 | |
執筆 血糖を上げにくくする食習慣 | |
糖尿病診療マスターVol 3(2)156-157,2005 加藤則子・加藤光敏 | |
執筆ドロドロ血液は赤信号! | |
車メーカーの冊子監修 | |
掲載 プロアクティブ結果速報 ヨーロッパ糖尿病学会2005,アテネ | |
大規模臨床試験発表時のアテネにてのドクターコメント速報の一人 | |
執筆 フォーミュラ食をインスリン療法中の糖尿病患者に許可するか?」 | |
4巻(5号)2006 7月 糖尿病診療マスター 医学書院 加藤則子 | |
執筆 外食の取り方 | |
糖尿病診療マスター Vol 3 158-160,2005加藤則子・加藤光敏 | |
執筆 教育入院したつもりで宅配の糖尿病食を経験する | |
糖尿病診療マスターVol 3 169-172 加藤則子・加藤光敏 | |
執筆 健康食品とのつきあい方 | |
糖尿病診療マスターVol 3 173-175加藤則子・加藤光敏 | |
生活に基づいた賢い食事のとり方 | |
糖尿病診療マスター Vol 13(2) 152-153 2005 加藤則子 | |
掲載記事 糖尿病ケアのチームアプローチ | |
ナーシング・トゥデイ20(2)2005 p42-44 | |
執筆 2型糖尿病と閉塞性動脈硬化症 | |
実地医家にできる閉塞性動脈硬化症患者への対応 薬局56(5)、P66−76、2005 | |
掲載記事 日経メディカル | |
Nikkei Medical(454)2005 SU薬の使い方を見直す。投与薬のさじ加減を心得ているか?P16-17,2005 | |
冊子掲載 生活習慣病と健康自己管理 | |
予防と発見のために ダイワハウス紙上健康講座P6−7 | |
記事掲載 日経メディカル | |
Nikkei Medical(No459)2006(2)P20-21 コメント |